





YF151手扶拖拉機
所屬分類: 拖拉機系列
概要:主要特點:牽引、驅動型拖拉機,動力強動,采用加強型變速箱,高強度機架,配備流線型的擋泥板、皮帶輪防護罩,外觀大氣而不失新穎,通過性能好,運行費用底,維護簡單。?特別介紹: 是目前用途較為廣泛、使用最多的手拖機型。?
產(chǎn)品詳情
主要特點:
牽引、驅動型拖拉機,動力強動,采用加強型變速箱,高強度機架,配備流線型的擋泥板、皮帶輪防護罩,外觀大氣而不失新穎,通過性能好,運行費用底,維護簡單。
特別介紹:
是目前用途較為廣泛、使用最多的手拖機型。
主要用途:
用于水田、早田以及果、菜園和丘陵地區(qū)進行耕作,配上相應農(nóng)機具和附件可進行犁耕、旋耕、碎土、水耙、開溝、運輸?shù)茸鳂I(yè),也可作排灌、噴霧、脫粒等作業(yè)的動力。
主要技術參數(shù):
型號 | 東-15東-18 |
型式 | 牽引、驅動兼用 |
動力配置 | ZS1100 ZS1110 |
額定功率/轉速(Kw/r/min) | 11·3/2200 13·2/2200 |
最大輪距(mm) | 810 |
外型尺寸(長×寬×高)mm | 2635×960×1270 |
結構質(zhì)量(kg) | 373 378 |
最小離地間隙(mm) | 190 190 |
最低理論速度(km/h) | 1.6 |
最高理論速度(km/h) | 17.8 |
變速箱 | (3+1)×2齒傳動組成式 |
轉向機構 | 牙嵌式 |
產(chǎn)品主要技術規(guī)格表 | ||||
項目編號 | 產(chǎn)品型號 | 項目 | 單位 | 設計值 |
B2014TJ45030 | YF151 | 型式 | / | 牽引、驅動兼用型 |
B2014TJ45030 | YF151 | 外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 2460×970×1195 |
B2014TJ45030 | YF151 | 輪距 | mm | 810、750、580、520 |
B2014TJ45030 | YF151 | 最小離地間隙 | mm | 190 |
B2014TJ45030 | YF151 | 最小使用質(zhì)量 | kg | 500 |
B2014TJ45030 | YF151 | 配重 | kg | 0 |
B2014TJ45030 | YF151 | 檔位數(shù)(前進/倒退) | / | 6/2 |
B2014TJ45030 | YF151 | 各檔理論速度 | km/h | 前進:1.4、2.5、4.1、5.3、9.4、15.3;倒退:1.0、3.8 |
B2014TJ45030 | YF151 | 發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 皮帶連接 |
B2014TJ45030 | YF151 | 發(fā)動機起動方式 | / | 手搖起動 |
B2014TJ45030 | YF151 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)(制造商) | / | 常州常發(fā)動力機械有限公司 |
B2014TJ45030 | YF151 | 發(fā)動機商標或品牌 | / | 常發(fā) |
B2014TJ45030 | YF151 | 發(fā)動機型式 | / | 單缸,臥式,水冷,四沖程 |
B2014TJ45030 | YF151 | 發(fā)動機型號 | / | ZS1100 |
B2014TJ45030 | YF151 | 發(fā)動機氣缸數(shù) | 缸 | 1 |
B2014TJ45030 | YF151 | 發(fā)動機缸徑×沖程 | mm | 100×115 |
B2014TJ45030 | YF151 | 發(fā)動機排量 | L | 0.903 |
B2014TJ45030 | YF151 | 發(fā)動機標定功率 | kW | 11.03 |
B2014TJ45030 | YF151 | 發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2200 |
B2014TJ45030 | YF151 | 發(fā)動機噴油泵型式、型號 | / | 單體泵AK85 |
B2014TJ45030 | YF151 | 發(fā)動機噴油嘴型式、型號 | / | 柱塞式PF68S07 007 |
B2014TJ45030 | YF151 | 發(fā)動機空氣濾清器型式、型號 | / | 油浴式、195-11000 |
B2014TJ45030 | YF151 | 發(fā)動機冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷蒸發(fā)式 |
B2014TJ45030 | YF151 | 發(fā)動機手搖起動防反轉裝置型號 | / | CCFFZ-01 |
B2014TJ45030 | YF151 | 發(fā)動機前照燈型號 | / | T96 |
B2014TJ45030 | YF151 | 發(fā)動機消聲腔尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ150×182 |
B2014TJ45030 | YF151 | 發(fā)動機消聲器重量 | kg | 1.22±0.08 |
B2014TJ45030 | YF151 | 發(fā)動機燃油箱型號 | / | S195 |
B2014TJ45030 | YF151 | 發(fā)動機燃油箱工作壓力 | kPa | 常壓 |
B2014TJ45030 | YF151 | 發(fā)動機燃油箱容積 | L | 10.7 |
B2014TJ45030 | YF151 | 離合器型式 | / | 雙片常結合摩擦式 |
B2014TJ45030 | YF151 | 變速箱型式 | / | (3+1)×2組成式圓柱齒輪傳動 |
B2014TJ45030 | YF151 | 輪胎型號(驅動輪/尾輪) | / | 6.00-12四層膠輪 |
B2014TJ45030 | YF151 | 輪胎氣壓(驅動輪/尾輪) | kPa | 250 |
關鍵詞:
拖拉機系列
發(fā)動機
流線型
變速箱
上一條: YF181手扶拖拉機
下一條: YF101手扶拖拉機