



產(chǎn)品詳情
主要參數(shù):
型號 | 云峰8Y |
配套動力(型號—功率) | D185-6.5kW |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 3820×1250×1330 |
軸距(mm) | 2195 |
輪距(mm) | 前730;后983 |
結(jié)構(gòu)重量(kg) | 630 |
載重量(kg) | 500 |
貨箱容積(m³) | 0.51 |
變速箱 | (3+1)×2組成式圓柱齒輪傳動 |
理論速度(km/h) | 前進(jìn)檔:2.31,4.91,7.85,10.00,16.48,26.33 |
倒檔488,16.26 | |
輪胎規(guī)格 | 前輪:6.00-12四層;后輪:5.50-16 |
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 8.7 |
產(chǎn)品主要技術(shù)規(guī)格表 | ||||
項目編號 | 產(chǎn)品型號 | 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
2015TJ17 | 8Y | 配套農(nóng)具型號名稱 | / | 7C0.5型貨廂 |
2015TJ17 | 8Y | 配套動力型號 | / | R190 |
2015TJ17 | 8Y | 配套動力功率(12h) | kW | 7 |
2015TJ17 | 8Y | 配套動力轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
2015TJ17 | 8Y | 發(fā)動機(jī)型式 | / | 單缸,臥式,水冷,四沖程 |
2015TJ17 | 8Y | 起動方式 | / | 手搖起動 |
2015TJ17 | 驅(qū)動型式 | / | 前輪驅(qū)動 | |
2015TJ17 | 8Y | 駕駛室型式/準(zhǔn)乘人數(shù) | / | 敞開式/1 |
2015TJ17 | 8Y | 整車外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4010×1270×1635 |
2015TJ17 | 8Y | 整備質(zhì)量 | kg | 560 |
2015TJ17 | 8Y | 額定載質(zhì)量 | kg | 500 |
2015TJ17 | 8Y | 轉(zhuǎn)向器型式 | / | 循環(huán)齒條式 |
2015TJ17 | 8Y | 制動型式 | / | 機(jī)械腳踏蹄式后輪制動 |
2015TJ17 | 8Y | 輪胎規(guī)格(前/后) | / | 前:6.00-12;后:6.00-16 |
2015TJ17 | 8Y | 輪距(前/后) | mm | 前:810;后:1100 |
2015TJ17 | 8Y | 軸距 | mm | 2385 |
2015TJ17 | 8Y | 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 片 | 0/5 |
2015TJ17 | 8Y | 最小離地間隙 | mm | 230 |
2015TJ17 | 8Y | 貨廂內(nèi)部尺寸(長×寬×高) | mm | 1780×850×330 |
關(guān)鍵詞:
拖拉機(jī)系列
型式
彈簧片
鋼板
上一條: 15JY型拖拉機(jī)
下一條: 8Y-Ⅱ型拖拉機(jī)