




云峰牌1Z-4耕整機(jī)
所屬分類: 拖拉機(jī)系列
概要:主要特點(diǎn):是我公司手托系列產(chǎn)品的又一延伸,操作簡(jiǎn)潔輕便,裝卸配套農(nóng)機(jī)迅速便捷,維護(hù)方便,運(yùn)行費(fèi)用低。主要用途:主要用于山區(qū),半山區(qū)及壩區(qū)小塊農(nóng)田的農(nóng)藝作業(yè)。配套農(nóng)機(jī)具為41-71型雙向單樺犁,釘齒耙,旋耕等部件可進(jìn)行犁耕、旋耕、碎土平地等作業(yè)。
產(chǎn)品詳情
主要特點(diǎn):
在8Y型盤拖基礎(chǔ)上改進(jìn)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,配備半封閉駕駛密,極大的改善了駕駛環(huán)境;其零部件絕大多數(shù)可與手拖和掛車通用;方向盤偏中布置,可通過性強(qiáng);對(duì)各種道路狀況適應(yīng)性強(qiáng)。
主要用途:
主要用于城鄉(xiāng)短途運(yùn)輸作業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)趕集等,配套各種農(nóng)機(jī)具時(shí)能滿足抽水,澆灌,噴施,黁粉等各種農(nóng)藝作業(yè)。
產(chǎn)品主要技術(shù)規(guī)格表 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
2015TJ03 | 1Z-4 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 雙輪驅(qū)動(dòng)式 |
2015TJ03 | 1Z-4 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 常州常發(fā)動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
2015TJ03 | 1Z-4 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)名稱 | / | R175B柴油機(jī) |
2015TJ03 | 1Z-4 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 單缸、臥式、水冷、四沖程 |
2015TJ03 | 1Z-4 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 4.41 |
2015TJ03 | 1Z-4 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2600 |
2015TJ03 | 1Z-4 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)方式 | / | 手搖起動(dòng) |
2015TJ03 | 1Z-4 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1850×900×1165 |
2015TJ03 | 1Z-4 | 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 195 |
2015TJ03 | 1Z-4 | 輪胎型號(hào) | / | 5.00-12 |
2015TJ03 | 1Z-4 | 水田輪型式 | / | 鐵輪式 |
2015TJ03 | 1Z-4 | 水田輪直徑 | mm | 675 |
2015TJ03 | 1Z-4 | 水田輪葉片數(shù) | 個(gè) | 12 |
2015TJ03 | 1Z-4 | 犁規(guī)格型號(hào) | / | 1L-120單鏵犁 |
2015TJ03 | 1Z-4 | 犁結(jié)構(gòu)形式 | / | 直聯(lián)式 |
2015TJ03 | 1Z-4 | 犁工作幅寬 | mm | 200 |
2015TJ03 | 1Z-4 | 離合器型式 | / | 三片常結(jié)合摩擦式 |
2015TJ03 | 1Z-4 | 耕寬 | cm | 20 |
2015TJ03 | 1Z-4 | 耕深 | cm | 12~16 |
2015TJ03 | 1Z-4 | 作業(yè)速度 | km/h | 3~4 |
2015TJ03 | 1Z-4 | 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | h㎡/h | 0.03~0.04 |
2015TJ03 | 1Z-4 | 單位作業(yè)面積燃油消耗率 | kg/h㎡ | ≤12 |
關(guān)鍵詞:
配套
作業(yè)
整機(jī)
農(nóng)機(jī)具
上一條: 8Y-Ⅱ型拖拉機(jī)
下一條: 沒有了!